BLX系列AI智能工业内窥镜是古安泰集多年技术积淀打造的革新性检测装备。产品采用高强度航空铝合金一体成型机身,搭载专用NPU神经网络处理器,算力较前代提升12倍,实现零延迟AI图像处理与精准语音交互。5.5英寸工业级触控屏与模块化管线镜头系统协同工作,支持多场景快速切换,具备长续航、耐低温与超强防护特性。
广泛应用
航空航天:发动机内部叶片、喷嘴检测、燃油管路、液压系统内部检査、机身狭小空间结构探査等
能源电力:风力发电机组齿轮箱内部检查、变电站变压器、G设备检测、油气输送管道内壁腐蚀检查等;军工装备:轻武器系统:检测枪管、炮管内壁磨损与线完整性
装甲装备:检育坦克、装甲车发动机状态及焊接部位质量
导弹系统:推进剂储罐内部检查及引信系统状态确认
舰船装备:舰艇管道腐蚀检查及密闭舱体结构探查
航空军工:军用飞机发动机叶片损伤检测及航电系统维护
汽车制造:发动机、变速箱生产过程质检、制动系统、转向系统内部检测、新能源汽车电池包、电机检查精密制造:精密模具内腔质量检查、铸件、锻件内部缺陷检测、焊接部位质量验证
公共安全:市政管道内部堵塞检查、桥梁缆索内部锈蚀检测、应急救援现场快速探查








| ●标配 ○可选 |
| 主机系统(基础配置) | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| CPU 处理器 | 8 核,主频 2.4GHz |
| NPU 处理器 | 专用神经网络处理器 6-54Ttops |
| GPU 处理器 | 专用图像加速处理器 |
| 音频 | 立体扬声器麦克风阵列 |
| 图像增强 | 图像三重增强技术 |
| 显示屏规格 | 全视角工业高清触摸屏 |
| 显示屏尺寸 | 5.5 英寸 |
| 显示屏分辨率 | 1920*1080 |
| 主机材质 | 航空铝合金 |
| 主机存储容量 | 默认 64GB,可拓展至 1TB |
| 主机运行内存 | 标准配置 8GB,可扩展至 32GB |
| 图片存储格式 | JPG/BMP |
| 视频存储格式 | MP4 |
| AI 图像智能识别 | 支持缺陷自动识别 |
| AI 语音 | 支持智能语音输入输出,智能语音芯片,支持语音进行菜单控制,具备降噪功能 |
| 实时图像放大 | 1-5 倍(支持多点触控捏合手势缩放) |
| LED 亮度等级可调 | 0-9 级 |
| 图像色彩调节 | 调节图像亮度、对比度、色调、饱和度、清晰度、伽马以及恢复默认 |
| 屏幕 | 1000nit 高亮阳光屏 |
| 图像模式 | 可选彩色、黑白、负片 |
| 标尺 | 可选 “无标尺、圆形标尺、十字标尺、参考线” 等模式 |
| 电池电量监测 (关机状态) | 带按键,可显示电量 |
| 文件操作 | 全屏观看图片、图片放大、删除、重命名、旋转、涂鸦等 |
| 图片缩放 | 1-5 倍放大(支持多点触控捏合手势缩放) |
| 文件编辑 | 文本注释、涂鸦功能(支持手写线条、箭头、方框、圆形标识、文字注释,可设置画笔颜色、粗细) |
| 用户权限管理 | 管理员、游客、标准用户(由管理员创建) |
| 语言 | 简体中文、英语、日语、韩语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、意大利语、荷兰语等十余种语言 |
| 三维测量系统 | / | 点到点、点到线、点到面、多线段、区域、缺角、剖面、圆形、间隙共 9 种测量方式。测量精度 0.01mm,测量误差≤5% |
| 主机防尘防水等级 | IP65 |
|
| 主机系统 (可选配置) | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| 拍照功能 | ● | ● |
| 录像功能 | ● | ● |
| 显示屏亮度手动调节 | ● | ● |
| 图像旋转 | ● | ● |
| 画面冻结 | ● | ● |
| 镜像 | ● | ● |
| 图像实时对比 | ● | ● |
| 时间水印 | ● | ● |
| 位置水印 | ● | ● |
| 虚拟摇杆 | ● | ● |
| 生成报告 | ● | ● |
| 二次测量 | / | ● |
| 在线升级 | ● | ● |
|
| 输出端口 | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| HDMI 视频输出端口 | 1 个 |
| 3.5mm 音频输出 | 1 个 |
| USB3.0 接口 | 1 个 |
| TF 配读卡器 | 1 个 |
| Type-C 接口 | 1 个 |
|
| 尺寸规格 | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| 主机尺寸 | 152mm215mm101mm |
| 包装箱尺寸 | 551mm351mm240mm |
| 主机重量(含电池) | 1.35KG |
|
| 管线系统 (基础配置) | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| * 探头直径 (±0.1mm) | 0.95 / 1.2 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.8 / 3.0 / 3.9 / 4.8 / 6.0 / 8.0 |
| * 管线长度 | 1m ~ 10m 可选(测量功能只支持 2mm 以上管线) |
| * 景深 (mm) | 3-50 / 3-100 / 5-50 / 5-100 / 7-150 / 8-80 / 8-250 / 10-100 / 15-100 / 15-∞ / 50-∞ |
| * 视角角 | 80° / 100° / 120° / 140° |
| * 摄像头像素 | 16 万 / 50 万 / 100 万 / 200 万 / 500 万 |
| 观测方向 | 直视、侧视、直侧视一体 |
| 照明光源 | 前置 LED、后置光纤导光、激光 |
| 光源类型 | 白光、紫光、红光、激光 |
| * 探头单向弯曲角度 | 0°-210° |
| 探头转向速度 | 快 / 慢速可调 |
| 探头材质 | 高耐磨钛合金探头 |
| 插入管材质 | 含防油涂层钨丝耐磨编织管 |
| 管线防尘防水等级 | IP68 |
| 温度传感器 | 内置超温报警系统 |
|
| 管线系统 (可选配置) | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| 可更换管线 | ● | ● |
| 可更换镜头 | ○ | ○ |
| 360° 全方位导向 | ● | ● |
| 电动式探头导向控制 | ● | ● |
| 探头锁定 / 释放功能 | ● | ● |
| 探头锁定步进调节 | ● | ● |
|
| 电源参数 | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| 电源输入 | 220±10% V 50Hz 市电 |
| 输出 | DC12V 3A 40W |
| 电池快充 | 50 分钟充 80% |
| 电池容量(可拆卸) | 电压: 11.1V,常温 5000mAh,低温 (-40°C) 4200mAh |
| 主机连续工作时间 | 4h 常温;3h 低温 (-40°C) |
|
| 操作环境 | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| 整机工作温度 | -40°C 到 80°C |
| 探头工作温度 | -40°C 到 95°C |
| 贮藏温度 | -40°C 到 60°C |
| 相对湿度 | 不大于 95%,无冷凝 |
|
| 配置 | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| 标准配置 | 专用仪器箱,TF 卡读卡器,电源适配器,腕带 |
| 可选配置 | U 盘,管道居中器,电池组,座充,HDMI 线,电池模块,清洁套装 |
|
| 定制服务 | BLX(标准观察版) | BLX(旗舰测量版) |
| 管线长度 / 直径 / 照明方式可按要求定制 | ○ |
| 管线可增加刻度标尺 | ○ |
| 软件定制 | ○ |
| 镜头可定制 | ○ |
|
| 说明 |
| * 具体参数(如照度、景深、像素、视场角、工作长度、弯曲角度等)以及其他要求,可联系相关人员确认。 |