产品简介
CP35系列是古安泰自主研发的一款具备红外夜视功能的警用软管窥镜,该产品采用3.5英寸高清显示屏,红外光源,可用于夜间远距离观测,操作简易,轻巧便携。用户可根据使用的不同场景,自主快速更换白光、红外夜视管线,可应用于公安、武警、消防、检察院、海关等部门进行安检、排爆、缉私、刑侦、搜救等工作。

产品特点
可选配无线图像传输模块 用户可根据需要选择无线图像传输模块,将实时检测图像传输至数据接收终端,如手机或其他移动终端,方便多人协作。 。
| 插入管可更换系统
采用插入管耗材式设计,用户可根据需要自主更换不同规格的白光或夜视插入管,在30秒内即可完成管线更换过程,实现一 机多用,更为节约成本。
|
拍摄/录像/拾音功能
可选配音频模块,用户在实时画面监控的同时,还可以进行图像和声音的采集,获得更为完整的调查取证数据
| 曝光时间可调节 (在照明强度不变的情况下,通过改变曝光时间,提升画面清晰度)
|
卓越的图像处理技术
采用3.5英寸、640*480分辨率高清液晶显示屏,图像处理技术可有效突出阴影和高亮处的细节,图像更加清晰细腻。实时图像可4倍放大,静态图像可8倍放大, 方便对图像细节进行更为细致的观察。 |

规格参数
主机系统 |
|
显示屏尺寸 | 3.5英寸高清显示屏 |
显示器分辨率 | 640*480 |
图像放大 | 支持实时4倍放大,图片回看时可8倍放大 |
LED亮度等级 | 0∽7级可调节 |
拍、录功能 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍 |
夜视能力 | 可识别全黑环境下10m外A4纸大小物体 |
拾音功能 | 可拾取3m外微弱音频信号 |
文件格式 | 图像存储为JPEG/BMP格式,录像为MP4格式 |
图像旋转 | 可0°/90°/180°/270°旋转 |
时间水印 | 有 |
屏幕背光亮度 | 三级可调 |
曝光时间 | 可调节 |
帧率 | 可调节 |
输出端口 | Mirco HDMI |
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、意大利语、荷兰语等十余种语言 |
主机外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm |
包装箱外形尺寸 | 411mm*321mm*165mm |
主机重量 | ≤0.45kg(含电池) |
管线系统 |
|
参数 | 红外夜视插入管系统 | 白光插入管系统 |
探头直径(mm) | Φ6 | Φ6 |
像素 | 100万 | 100万 |
波长 | 850nm/940nm | / |
管线工作长度 | 1-3m | 1-7m |
景深 | 100mm-∞ | 8-80mm |
观测方向 | 直视 | 直视 |
照明方式 | 后置光纤导光/前置LED照明 | 后置光纤导光/前置LED照明 |
探头导向能力 | 360°任意向弯曲 |
导向控制方式 | 机械式控制 |
管线材质 | 钨合金丝耐磨编织管 |
兼容性 | 可自主更换不同规格管线 |
探头单向弯曲角度 | ≥150° | ≥150° |
视场角 | 70° | 85° |
操作环境 |
|
整机工作温度 | -10℃-50°C |
探头工作温度 | -20℃-60°C |
贮藏温度 | -20℃-60°C |
相对湿度 | 15%-90% |
配置 |
|
标准配置 | 主机1台,专用仪器箱1个,可充电锂电池1组,充电器1套,8G TF存储卡1张,读卡器1个,说明书1份,保修卡1份,合格证1份,麦克风1套 |